JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
The Adasina Social Justice All Cap Global ETF is a highly diversified, global, all-cap portfolio that allows investors to align their portfolios with social justice values. The Fund uses community-sourced impact data to set the standards for how publicly traded companies participate in gender, racial, economic, and climate justice.
JSTC seeks to track the Adasina Social Justice Index. The Index is designed to support progressive movements for change and includes a global universe of public companies whose practices are in alignment with social justice values. In addition to the metrics traditionally considered for ESG (Environmental, Social, and Governance) investing, JSTC screens companies based on the Adasina Social Justice Investment Criteria.
With Adasina, investors can seek both financial and social returns that are accountable to the well-being of the people and planet they impact.
Fund Information
| Name | Value |
|---|---|
| Fund Name | Adasina Social Justice All Cap Global ETF |
| Fund Inception | 12/08/2020 |
| Ticker | JSTC |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 886364876 |
| Expense Ratio | 0.89% |
| 30 Day SEC Yield As of 07/31/2026 |
1.13% |
*The 30-Day SEC yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
Fund Data and Pricing
| Name |
|---|
| 08/26/2026 |
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $304.87m |
| NAV | $23.10 |
| Shares Outstanding | 13,200,000 |
| Premium/Discount Percentage | 0.02% |
| Closing Price | $23.10 |
| Median 30 Day Spread* | 0.26% |
30 Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance Returns (Month-End & Quarter-End)
Inception Date: 12/08/2020
| Name |
|---|
| 07/31/2026 |
| Fund Name | Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10 Year | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC MKT | -1.45 | 6.63 | 9.51 | 11.62 | 16.67 | 12.25 | 6.37 | - | 59.30 | 8.60 | 07/31/2026 |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC NAV | -1.23 | 7.33 | 9.96 | 12.41 | 16.64 | 12.42 | 6.49 | - | 59.48 | 8.62 | 07/31/2026 |
| Adasina Social Justice Total Return Index | JUSTICE1 | -1.32 | 7.31 | 10.15 | 12.70 | 17.53 | 13.69 | 7.91 | - | 71.87 | 10.07 | 07/31/2026 |
| Name |
|---|
| 06/30/2026 |
| Fund Name | Ticker | 1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10 Year | Since Inception (Cumulative) | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC MKT | 2.92 | 17.91 | 13.26 | 13.26 | 17.13 | 13.70 | 6.95 | - | 61.64 | 9.02 | 06/30/2026 |
| Adasina Social Justice All Cap Global ETF | JSTC NAV | 2.67 | 18.81 | 13.81 | 13.81 | 17.39 | 13.84 | 6.96 | - | 61.46 | 9.00 | 06/30/2026 |
| JUSTICE Index | JUSTICE | 2.77 | 18.92 | 14.21 | 14.21 | 18.47 | 15.30 | 8.43 | - | 74.18 | 10.49 | 06/30/2026 |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (833) 743-0080.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Distribution Detail
| Ex-Date | Record Date | Payable Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 06/26/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | 0.0974 |
| 12/27/2024 | 12/27/2024 | 12/31/2024 | 0.1268 |
| 06/26/2024 | 06/26/2024 | 06/28/2024 | 0.0769 |
| 12/27/2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 0.0880 |
| 06/27/2023 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | 0.0875 |
| 12/22/2022 | 12/23/2022 | 12/27/2022 | 0.1031 |
| 06/27/2022 | 06/28/2022 | 06/30/2022 | 0.0200 |
| 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 0.1100 |
| 06/21/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | 0.0656 |
Top 10 Holdings
Holdings subject to change.
| Name |
|---|
| 08/27/2026 |
| Date | Account | Name | Ticker | CUSIP | Shares Held | Price | Market Value | Percentage of Net Assets | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | JSTC | Visa Inc | V | 92826C839 | 11,420 | 383.90 | 4,384,138.00 | 1.44% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Lam Research Corp | LRCX | 512807306 | 13,610 | 312.88 | 4,258,296.80 | 1.40% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | AbbVie Inc | ABBV | 00287Y109 | 13,706 | 262.90 | 3,603,307.40 | 1.18% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Mastercard Inc | MA | 57636Q104 | 5,957 | 598.47 | 3,565,085.79 | 1.17% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Eli Lilly & Co | LLY | 532457108 | 2,638 | 1,189.41 | 3,137,663.58 | 1.03% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | ABB Ltd | ABBN SW | 7108899 | 30,799 | 79.70 | 3,044,753.54 | 1.00% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Cummins Inc | CMI | 231021106 | 4,819 | 578.14 | 2,786,056.66 | 0.91% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Hydro One Ltd | H CN | BYYXJY9 | 70,986 | 53.55 | 2,736,323.28 | 0.90% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 824348106 | 7,659 | 348.66 | 2,670,386.94 | 0.88% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Samsung Electronics Co Ltd | 005930 KS | 6771720 | 13,810 | 261,500.00 | 2,608,012.57 | 0.86% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | CME Group Inc | CME | 12572Q105 | 8,851 | 280.98 | 2,486,953.98 | 0.82% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Prudential Financial Inc | PRU | 744320102 | 20,133 | 120.24 | 2,420,791.92 | 0.79% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Malayan Banking Bhd | MAY MK | 6556325 | 879,053 | 10.72 | 2,340,647.83 | 0.77% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Gilead Sciences Inc | GILD | 375558103 | 15,654 | 148.09 | 2,318,200.86 | 0.76% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Nordson Corp | NDSN | 655663102 | 6,836 | 334.58 | 2,287,188.88 | 0.75% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Nasdaq Inc | NDAQ | 631103108 | 22,663 | 99.47 | 2,254,288.61 | 0.74% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 007903107 | 4,669 | 480.93 | 2,245,462.17 | 0.74% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Roper Technologies Inc | ROP | 776696106 | 5,189 | 413.28 | 2,144,509.92 | 0.70% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Graco Inc | GGG | 384109104 | 26,500 | 79.60 | 2,109,400.00 | 0.69% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Automatic Data Processing Inc | ADP | 053015103 | 7,321 | 281.39 | 2,060,056.19 | 0.68% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Aflac Inc | AFL | 001055102 | 17,494 | 117.45 | 2,054,670.30 | 0.67% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Rockwell Automation Inc | ROK | 773903109 | 4,625 | 431.75 | 1,996,843.75 | 0.65% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | NetApp Inc | NTAP | 64110D104 | 10,206 | 193.85 | 1,978,433.10 | 0.65% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Monster Beverage Corp | MNST | 61174X109 | 41,274 | 47.81 | 1,973,309.94 | 0.65% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 78467J100 | 23,397 | 83.05 | 1,943,120.85 | 0.64% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | George Weston Ltd | WN CN | 2956662 | 26,540 | 98.54 | 1,882,559.46 | 0.62% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Danaher Corp | DHR | 235851102 | 8,604 | 215.36 | 1,852,957.44 | 0.61% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | SoftBank Corp | 9434 JP | BF5M0K5 | 1,224,827 | 239.50 | 1,840,314.09 | 0.60% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885 TT | 6424110 | 907,079 | 62.80 | 1,789,480.68 | 0.59% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Palo Alto Networks Inc | PANW | 697435105 | 5,239 | 339.31 | 1,777,645.09 | 0.58% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | 7,227 | 245.11 | 1,771,409.97 | 0.58% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Moody's Corp | MCO | 615369105 | 3,413 | 514.55 | 1,756,159.15 | 0.58% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Hubbell Inc | HUBB | 443510607 | 3,740 | 472.46 | 1,767,000.40 | 0.58% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | FGXXX | 31846V336 | 1,729,621 | 100.00 | 1,729,621.32 | 0.57% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | M&T Bank Corp | MTB | 55261F104 | 6,835 | 241.54 | 1,650,925.90 | 0.54% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | ANZ Group Holdings Ltd | ANZ AU | 6065586 | 62,384 | 36.95 | 1,651,706.67 | 0.54% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | F5 Inc | FFIV | 315616102 | 4,156 | 399.59 | 1,660,696.04 | 0.54% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 609839105 | 1,264 | 1,303.88 | 1,648,104.32 | 0.54% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Saudi Telecom Co | STC AB | B12M7Q5 | 134,397 | 44.60 | 1,596,469.98 | 0.52% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Tokyo Electron Ltd | 8035 JT | 6895675 | 4,467 | 55,500.00 | 1,555,323.09 | 0.51% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | IDEX Corp | IEX | 45167R104 | 6,562 | 234.89 | 1,541,348.18 | 0.51% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Progressive Corp/The | PGR | 743315103 | 6,924 | 222.51 | 1,540,659.24 | 0.51% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | ServiceNow Inc | NOW | 81762P102 | 12,117 | 125.80 | 1,524,318.60 | 0.50% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Swedbank AB | SWEDA SS | 4846523 | 38,784 | 374.10 | 1,521,371.77 | 0.50% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Adobe Inc | ADBE | 00724F101 | 5,594 | 273.47 | 1,529,791.18 | 0.50% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Singapore Telecommunications Ltd | ST SP | B02PY11 | 430,010 | 4.51 | 1,524,582.45 | 0.50% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Ingersoll Rand Inc | IR | 45687V106 | 19,047 | 79.97 | 1,523,188.59 | 0.50% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Xylem Inc/NY | XYL | 98419M100 | 13,325 | 112.99 | 1,505,591.75 | 0.49% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Labcorp Holdings Inc | LH | 504922105 | 4,344 | 335.72 | 1,458,367.68 | 0.48% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Comfort Systems USA Inc | FIX | 199908104 | 880 | 1,615.69 | 1,421,807.20 | 0.47% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Autodesk Inc | ADSK | 052769106 | 5,604 | 254.77 | 1,427,731.08 | 0.47% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Advantest Corp | 6857 JP | 6870490 | 6,352 | 35,700.00 | 1,422,624.84 | 0.47% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 127387108 | 4,190 | 334.68 | 1,402,309.20 | 0.46% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | TD SYNNEX Corp | SNX | 87162W100 | 5,523 | 255.17 | 1,409,303.91 | 0.46% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | SKF AB | SKFB SS | B1Q3J35 | 48,902 | 275.40 | 1,412,165.53 | 0.46% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Gjensidige Forsikring ASA | GJF NO | B4PH0C5 | 46,072 | 284.80 | 1,402,515.68 | 0.46% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | America Movil SAB de CV | AMX | 02390A101 | 58,114 | 23.62 | 1,372,652.68 | 0.45% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Kone Oyj | KNEBV FH | B09M9D2 | 21,553 | 52.86 | 1,326,763.22 | 0.44% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Veralto Corp | VLTO | 92338C103 | 13,275 | 98.69 | 1,310,109.75 | 0.43% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | SCB X PCL | SCB TB | BPH0706 | 280,178 | 153.00 | 1,308,523.63 | 0.43% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 12503M108 | 4,065 | 312.19 | 1,269,052.35 | 0.42% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | National Bank of Kuwait SAKP | NBK KK | 6889526 | 455,002 | 0.87 | 1,286,323.66 | 0.42% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | TELIA CO AB | TELIA SS | 5978384 | 269,082 | 43.81 | 1,236,098.13 | 0.41% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Schindler Holding AG | SCHN SW | B11WWH2 | 3,937 | 258.00 | 1,259,918.13 | 0.41% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Intel Corp | INTC | 458140100 | 14,077 | 88.24 | 1,242,154.48 | 0.41% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | VeriSign Inc | VRSN | 92343E102 | 4,303 | 292.99 | 1,260,735.97 | 0.41% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Paychex Inc | PAYX | 704326107 | 9,820 | 124.88 | 1,226,321.60 | 0.40% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Royalty Pharma PLC | RPRX | G7709Q104 | 19,838 | 61.80 | 1,225,988.40 | 0.40% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Axia Energia SA | AXIA3 BZ | BV9B624 | 115,156 | 53.30 | 1,189,118.75 | 0.39% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | NetEase Inc | 9999 HK | BM93SF4 | 47,671 | 195.50 | 1,188,931.90 | 0.39% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2388 HK | 6536112 | 183,617 | 50.00 | 1,171,220.99 | 0.38% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 31488V107 | 4,949 | 235.73 | 1,166,627.77 | 0.38% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412 TT | 6287841 | 274,680 | 136.00 | 1,173,514.28 | 0.38% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 92532F100 | 2,143 | 547.29 | 1,172,842.47 | 0.38% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | HP Inc | HPQ | 40434L105 | 38,138 | 30.52 | 1,163,971.76 | 0.38% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Credicorp Ltd | BAP | G2519Y108 | 3,037 | 382.55 | 1,161,804.35 | 0.38% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Groupe Bruxelles Lambert NV | GBLB BB | 7097328 | 13,150 | 73.25 | 1,121,739.26 | 0.37% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 46120E602 | 2,925 | 370.42 | 1,083,478.50 | 0.36% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 363576109 | 4,193 | 265.03 | 1,111,270.79 | 0.36% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Deutsche Boerse AG | DB1 GR | 7021963 | 3,262 | 286.90 | 1,089,865.84 | 0.36% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | IGM Financial Inc | IGM CN | 2469375 | 17,532 | 87.74 | 1,107,297.49 | 0.36% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711 TT | BFXZDY1 | 58,438 | 592.00 | 1,086,774.60 | 0.36% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | CPFL Energia SA | CPFE3 BZ | B031NN3 | 125,718 | 44.62 | 1,086,772.09 | 0.36% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | J M Smucker Co/The | SJM | 832696405 | 8,068 | 130.90 | 1,056,101.20 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | EDP Renewables SA | EDPR PL | B39GNW2 | 66,474 | 13.81 | 1,069,064.80 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | INTACT FINANCIAL CORP | IFC CN | B04YJV1 | 5,619 | 266.14 | 1,076,476.14 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Avnet Inc | AVT | 053807103 | 11,939 | 90.29 | 1,077,972.31 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | PTC Inc | PTC | 69370C100 | 6,969 | 151.61 | 1,056,570.09 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | API Group Corp | APG | 00187Y100 | 25,608 | 41.22 | 1,055,561.76 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | TAK | 874060205 | 59,107 | 18.23 | 1,077,520.61 | 0.35% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3 BZ | B9N3SQ0 | 137,052 | 39.35 | 1,044,820.20 | 0.34% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | MediaTek Inc | 2454 TT | 6372480 | 8,384 | 3,945.00 | 1,039,012.35 | 0.34% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 759351604 | 4,098 | 246.55 | 1,010,361.90 | 0.33% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 874054109 | 4,364 | 233.45 | 1,018,775.80 | 0.33% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Onto Innovation Inc | ONTO | 683344105 | 3,470 | 291.88 | 1,012,823.60 | 0.33% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Unipol Assicurazioni SpA | UNI IM | B7SF135 | 30,383 | 28.46 | 1,006,987.52 | 0.33% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Synopsys Inc | SNPS | 871607107 | 2,420 | 410.00 | 992,200.00 | 0.33% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Ciena Corp | CIEN | 171779309 | 2,356 | 404.03 | 951,894.68 | 0.31% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Kuehne + Nagel International AG | KNIN SW | B142S60 | 3,410 | 220.90 | 934,345.08 | 0.31% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 45168D104 | 1,671 | 553.44 | 924,798.24 | 0.30% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Trimble Inc | TRMB | 896239100 | 15,559 | 59.68 | 928,561.12 | 0.30% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Kajima Corp | 1812 JP | 6481320 | 30,028 | 4,829.00 | 909,693.93 | 0.30% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | ASM International NV | ASM NA | 5165294 | 937 | 822.60 | 897,608.25 | 0.29% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Cloudflare Inc | NET | 18915M107 | 3,121 | 284.89 | 889,141.69 | 0.29% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | MercadoLibre Inc | MELI | 58733R102 | 460 | 1,950.44 | 897,202.40 | 0.29% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | International Container Terminal Services Inc | ICT PM | 6455819 | 56,175 | 920.50 | 838,650.41 | 0.28% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Sparebanken Norge | SBNOR NO | 4780290 | 38,274 | 204.70 | 837,437.44 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Kirin Holdings Co Ltd | 2503 JP | 6493745 | 42,479 | 3,079.00 | 820,532.25 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 36266G107 | 11,107 | 73.31 | 814,254.17 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | InterDigital Inc | IDCC | 45867G101 | 2,397 | 344.32 | 825,335.04 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Houlihan Lokey Inc | HLI | 441593100 | 6,427 | 129.80 | 834,224.60 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Legrand SA | LR FP | B11ZRK9 | 5,235 | 137.35 | 837,343.95 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Medpace Holdings Inc | MEDP | 58506Q109 | 1,345 | 619.05 | 832,622.25 | 0.27% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 592688105 | 575 | 1,398.46 | 804,114.50 | 0.26% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Sandoz Group AG | SDZ SW | BLPLD38 | 8,970 | 70.66 | 786,182.34 | 0.26% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Guidewire Software Inc | GWRE | 40171V100 | 4,072 | 191.07 | 778,037.04 | 0.26% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Disco Corp | 6146 JP | 6270948 | 2,107 | 60,610.00 | 801,162.30 | 0.26% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 826919102 | 3,687 | 218.83 | 806,826.21 | 0.26% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Prysmian SpA | PRY IM | B1W4V69 | 5,544 | 121.65 | 785,405.38 | 0.26% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | WESCO International Inc | WCC | 95082P105 | 2,230 | 347.60 | 775,148.00 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Aon PLC | AON | G0403H108 | 2,160 | 353.98 | 764,596.80 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | China Resources Land Ltd | 1109 HK | 6193766 | 172,692 | 34.78 | 766,227.53 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | ResMed Inc | RMD | 761152107 | 3,229 | 235.69 | 761,043.01 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Lonza Group AG | LONN SW | 7333378 | 1,039 | 587.80 | 757,534.36 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | BT Group PLC | BT/A LN | 3091357 | 268,375 | 2.05 | 747,593.15 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Allegion plc | ALLE | G0176J109 | 4,681 | 160.28 | 750,270.68 | 0.25% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | FormFactor Inc | FORM | 346375108 | 6,844 | 108.10 | 739,836.40 | 0.24% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | China Life Insurance Co Ltd | 2628 HK | 6718976 | 196,512 | 29.20 | 732,028.32 | 0.24% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Banco de Credito e Inversiones SA | BCI CI | 2069355 | 9,790 | 67,510.00 | 718,918.02 | 0.24% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Nova Ltd | NVMI | M7516K103 | 1,993 | 366.35 | 730,135.55 | 0.24% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
| 08/27/2026 | JSTC | Graham Holdings Co | GHC | 384637104 | 616 | 1,163.24 | 716,555.84 | 0.24% | 304,864,560 | 13,200,000 | 132 |
